var us_stats = {
'AL': {name:'Alabama', land:131426, water:4338, obese:[32.2, 30.9, 30.5, 28.9, 28.8, 28.4, 25.7, 24.5, 23.9, 22.4, 21.3, 18.2, 20.5, 18.7], over:[35.7, 35.7, 34.5, 35.6, 35.8, 34.8, 37, 37.2, 36.8, 38.4, 38.3, 37.2, 33.7, 35.4], pop:[4627851, 4661900, 4599000, 4564591, 4530182, 4509412, 4488641, 4467871, 4447100, 4406449, 4365797, 4325146, 4284495, 4243844]},
'AK': {name:'Alaska', land:1481346, water:236507, obese:[27.1, 28.2, 26.2, 27.4, 23.7, 23.5, 23.4, 22.1, 21, 20.4, 21.4, 19.7, 17.5, 19.8], over:[38.4, 36.9, 38, 36.8, 38.9, 37.2, 37.7, 41.2, 38.2, 40.7, 36.9, 35.6, 36.8, 35.8], pop:[686293, 683478, 670000, 662718, 655435, 648309, 641184, 634058, 626932, 619243, 611554, 603865, 596176, 588488]},
'AZ': {name:'Arizona', land:294313, water:943, obese:[25.6, 25.8, 22.9, 21.1, 21.2, 20.1, 19.6, 18.5, 19.2, 12.3, 13.1, 12.4, 15.1, 13.3], over:[35.7, 36.8, 36.7, 35.1, 34.9, 37, 36.6, 37.5, 36.8, 39.3, 36.4, 34.7, 33.6, 35.7], pop:[6500180, 6338755, 6166000, 5954917, 5743834, 5590534, 5437233, 5283933, 5130632, 4984092, 4837551, 4691011, 4544470, 4397930]},
'AR': {name:'Arkansas', land:134856, water:2875, obese:[29.5, 29.3, 26.9, 28, 26.1, 25.2, 23.7, 22.4, 23.3, 22.7, 19.8, 18.1, 17.8, 17.5], over:[36.2, 36.3, 36.9, 36.7, 36.4, 36.8, 37.2, 37.1, 36.6, 36.2, 35.1, 34.5, 37.1, 34.8], pop:[2855390, 2834797, 2811000, 2781815, 2752629, 2732822, 2713015, 2693207, 2673400, 2641133, 2608865, 2576598, 2544330, 2512063]},
'CA': {name:'California', land:403932, water:20036, obese:[24.3, 23.3, 23.3, 22.7, 22.2, 23.2, 19.2, 21.9, 19.9, 18.7, 17.3, 16, 14.6, 15.1], over:[37.1, 35.7, 35.5, 37.9, 38, 36.2, 37.5, 37.5, 37.4, 36.1, 36.3, 35.7, 36.3, 35.5], pop:[36756666, 36553215, 36458000, 36175900, 35893799, 35388261, 34882724, 34377186, 33871648, 33460485, 33049323, 32638160, 32226997, 31815835]},
'CO': {name:'Colorado', land:268628, water:974, obese:[19.1, 19.3, 18.2, 17.8, 16.8, 16, 16.5, 14.9, 14.2, 14.9, 14.4, 11.8, 10.3, 10.1], over:[36.2, 36.4, 36.7, 36.7, 36.2, 35.4, 37, 36.7, 33.8, 33, 34.9, 34.6, 32.2, 35.2], pop:[4861515, 4939456, 4753000, 4677202, 4601403, 4526368, 4451332, 4376297, 4301261, 4200574, 4099888, 3999201, 3898514, 3797828]},
'CT': {name:'Connecticut', land:12548, water:1810, obese:[21.4, 21.7, 20.6, 20.1, 19.7, 19.1, 18, 17.9, 17.4, 15.1, 15.5, 14.7, 13.4, 12.5], over:[38.3, 37.5, 38.2, 38.1, 36.5, 35.7, 37, 37.2, 36.3, 37.4, 34.3, 37.1, 36.2, 32.8], pop:[3501252, 3502309, 3505000, 3504302, 3503604, 3479094, 3454585, 3430075, 3405565, 3393720, 3381875, 3370030, 3358185, 3346341]},
'DE': {name:'Delaware', land:5061, water:1388, obese:[27.8, 28.2, 26, 23.5, 21.1, 24, 22.4, 20.8, 16.6, 17.5, 17.2, 18.8, 17.7, 17.1], over:[36, 36.8, 37.8, 39.4, 38.6, 36.2, 36.2, 38.4, 39.2, 37.9, 36, 35, 36.2, 38], pop:[873092, 864764, 853000, 841682, 830364, 818673, 806982, 795291, 783600, 771857, 760114, 748370, 736627, 724884]},
'DC': {name:'District of Columbia', land:158, water:18, obese:[22.3, 22.2, 22.5, 21.7, 22.5, 20.3, 20.7, 20, 21.5, 18.5, 20.2, 14.5, 16.8, -1], over:[32.8, 33.1, 32.1, 33.3, 33, 31.9, 32.1, 32.1, 31.7, 32.4, 30.5, 38.3, 34, -1], pop:[591833, 588292, 582000, 567762, 553523, 558157, 562791, 567425, 572059, 575543, 579027, 582511, 585995, 589480]},
'FL': {name:'Florida', land:139670, water:30634, obese:[25.2, 24.1, 23.1, 22.8, 22.9, 19.9, 19.4, 18.8, 18.7, 18.6, 18, 16.1, 16.7, 17.2], over:[35, 38, 36.5, 37.9, 36.9, 38.7, 37.6, 37.1, 35.2, 38.2, 35.5, 36.9, 35.7, 34.7], pop:[18328340, 18251243, 18090000, 17743581, 17397161, 17043465, 16689770, 16336074, 15982378, 15677933, 15373488, 15069042, 14764597, 14460152]},
'GA': {name:'Georgia', land:149976, water:3934, obese:[27.8, 28.7, 27.1, 26.5, 24.7, 25.2, 23.5, 22.7, 21.5, 21.1, 19.2, 14.4, 11.5, 13.3], over:[36.9, 36.3, 34.6, 36.4, 34.7, 35.4, 35.4, 36.7, 37.9, 36.5, 35.4, 43.8, 40.4, 39.9], pop:[9685744, 9544750, 9364000, 9096692, 8829383, 8668651, 8507918, 8347186, 8186453, 8015629, 7844806, 7673982, 7503158, 7332335]},
'HI': {name:'Hawaii', land:16635, water:11676, obese:[23.1, 21.7, 20.6, 19.7, -1, 16.4, 17.1, 17.9, 15.7, 15.7, 15.5, 13.6, 12.9, 10.8], over:[34.2, 35.1, 35.5, 33.3, -1, 33.6, 36, 33.5, 34.5, 34.4, 32.2, 36.6, 31.8, 32], pop:[1288198, 1283388, 1285000, 1273920, 1262840, 1250014, 1237189, 1224363, 1211537, 1201206, 1190875, 1180545, 1170214, 1159883]},
'ID': {name:'Idaho', land:214314, water:2132, obese:[25.2, 25.1, 24.1, 24.5, 20.8, 21.8, 20.2, 20.5, 18.9, 20, 16.4, 16.3, 16.9, 14.2], over:[37, 38, 35.6, 36.8, 37.4, 37.2, 37.1, 38.8, 36.8, 35.3, 36.7, 35.9, 34.7, 37.4], pop:[1523816, 1499402, 1466000, 1429631, 1393262, 1368435, 1343608, 1318780, 1293953, 1265233, 1236512, 1207792, 1179071, 1150351]},
'IL': {name:'Illinois', land:143962, water:6037, obese:[26.9, 25.6, 25.1, 25.1, 23, 23.7, 21.9, 21, 21.7, 20.9, 18.5, 17.1, 17, 16.7], over:[36.4, 37.4, 36.6, 35.7, 36.5, 37.4, 37.3, 37.6, 37.2, 36, 36.6, 36.8, 35.4, 36.1], pop:[12901563, 12852548, 12832000, 12772817, 12713634, 12640049, 12566464, 12492878, 12419293, 12320424, 12221555, 12122686, 12023817, 11924948]},
'IN': {name:'Indiana', land:92895, water:1427, obese:[27, 27.4, 27.8, 27.2, 25.5, 26, 24.1, 24.5, 21.8, 19.9, 19.9, 21.2, 18.6, 20.1], over:[36.6, 35.8, 35, 35.1, 36.7, 35.7, 37.2, 35.5, 36.5, 36.9, 36.3, 35.1, 36.3, 36.1], pop:[6376792, 6345289, 6314000, 6275785, 6237569, 6198298, 6159027, 6119756, 6080485, 6026852, 5973220, 5919587, 5865955, 5812322]},
'IA': {name:'Iowa', land:144700, water:1041, obese:[26.7, 27.7, 25.7, 25.4, 23.5, 23.9, 22.9, 22.5, 21.5, 21.5, 19.8, 19.4, 18.7, 17.5], over:[37.6, 37, 37.2, 37.1, 37.4, 37.7, 38.3, 37.3, 38.5, 36.9, 36.9, 35.7, 35.2, 37.7], pop:[3002555, 2988046, 2982000, 2968226, 2954451, 2947419, 2940388, 2933356, 2926324, 2911367, 2896410, 2881453, 2866496, 2851540]}};

us_stats.maxYear = 2008;
us_stats.minYear = 1995;
us_stats.yearIdx = function(year) { return 2008-year; }

